Lecture 12: Midterm Exam Review
- Dr. Chengjiang Long
Lecture 12: Midterm Exam Review Dr. Chengjiang Long Computer - - PowerPoint PPT Presentation
Lecture 12: Midterm Exam Review Dr. Chengjiang Long Computer Vision Researcher at Kitware Inc. Adjunct Professor at RPI. Email: longc3@rpi.edu Pattern recognition design cycle 2 C. Long March 6, 2018 Lecture 12 Pattern recognition design
Lecture 12 March 6, 2018 2
Lecture 12 March 6, 2018 3
Lecture 12 March 6, 2018 4
Lecture 12 March 6, 2018 5
Lecture 12 March 6, 2018 6
Lecture 12 March 6, 2018 7
Lecture 12 March 6, 2018 8
Lecture 12 March 6, 2018 9
Lecture 12 March 6, 2018 10
1 ,
N N p
T p N p p p p
, , ,
Lecture 12 March 6, 2018 11
T N p N N N N T
, , ,
T N N N N N p
, , ,
, ,
i T d p d p i
Lecture 12 March 6, 2018 12
Lecture 12 March 6, 2018 13
Lecture 12 March 6, 2018 14
Lecture 12 March 6, 2018 15
Lecture 12 March 6, 2018 16
Lecture 12 March 6, 2018 17
Lecture 12 March 6, 2018 18
Lecture 12 March 6, 2018 19
j j j
2 1
j j j
=
Lecture 12 March 6, 2018 20
Lecture 12 March 6, 2018 21
i i i i i i i i i
Lecture 12 March 6, 2018 22
Lecture 12 March 6, 2018 23
Lecture 12 March 6, 2018 24
Lecture 12 March 6, 2018 25
Lecture 12 March 6, 2018 26
Lecture 12 March 6, 2018 27
Lecture 12 March 6, 2018 28
Lecture 12 March 6, 2018 29
Lecture 12 March 6, 2018 30
Lecture 12 March 6, 2018 31
Lecture 12 March 6, 2018 32
Lecture 12 March 6, 2018 33
Lecture 12 March 6, 2018 34
Lecture 12 March 6, 2018 35
Lecture 12 March 6, 2018 36
Lecture 12 March 6, 2018 37
Shrink an initial region where
This is called “the Parzen window estimation
Lecture 12 March 6, 2018 38
Lecture 12 March 6, 2018 39
Lecture 12 March 6, 2018 40
Lecture 12 March 6, 2018 41
1 1 2 1 2 1
d d d d
Lecture 12 March 6, 2018 42
Lecture 12 March 6, 2018 43
( )
t p Y
Î
y α
( )
p Y
Î
y α
( )
Y
Î
y α
Lecture 12 March 6, 2018 44
Lecture 12 March 6, 2018 45
Lecture 12 March 6, 2018 46
Lecture 12 March 6, 2018 47
Lecture 12 March 6, 2018 48
Lecture 12 March 6, 2018 49
Lecture 12 March 6, 2018 50
50
Lecture 12 March 6, 2018 51
Lecture 12 March 6, 2018 52
Lecture 12 March 6, 2018 53
Lecture 12 March 6, 2018 54
Lecture 12 March 6, 2018 55
Lecture 12 March 6, 2018 56
Lecture 12 March 6, 2018 57
Lecture 12 March 6, 2018 58
Lecture 12 March 6, 2018 59
Lecture 12 March 6, 2018 60
60
Lecture 12 March 6, 2018 61
Lecture 12 March 6, 2018 62
Lecture 12 March 6, 2018 63
Lecture 12 March 6, 2018 64
Lecture 12 March 6, 2018 65
Lecture 12 March 6, 2018 66
Lecture 12 March 6, 2018 67
Lecture 12 March 6, 2018 68
Lecture 12 March 6, 2018 69
1 2
1 2
Lecture 12 March 6, 2018 70
Lecture 12 March 6, 2018 71
1
k
Lecture 12 March 6, 2018 72
1 2
1 2
Lecture 12 March 6, 2018 73
Lecture 12 March 6, 2018 74
Lecture 12 March 6, 2018 75
2 1
a
2 12 22 1 21 11
b
Lecture 12 March 6, 2018 76
false positive correct acceptance correct rejection false negative
Lecture 12 March 6, 2018 77
Lecture 12 March 6, 2018 78
Lecture 12 March 6, 2018 79
Lecture 12 March 6, 2018 80
Lecture 12 March 6, 2018 81
Lecture 12 March 6, 2018 82
Lecture 12 March 6, 2018 83
Lecture 12 March 6, 2018 84
Lecture 12 March 6, 2018 85