List-Decoding of Polar Codes Ido Tal and Alexander Vardy University - PowerPoint PPT Presentation
List-Decoding of Polar Codes Ido Tal and Alexander Vardy University of California San Diego 9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093, USA Problem and goal Channel polarization is slow. For short to moderate code lengths, polar codes have
A closer look at successive cancellation ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � x 0 � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation ? ? ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � ? ? x 0 � ? ? ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation ? � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � ? ? x 0 � ? � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � ? ? x 0 � ? � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � ? � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � ? � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 ? ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 � ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � ? x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 � ? x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � � x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 � � x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A closer look at successive cancellation � � ( P ( y 0 y 1 | u 0 = 0 ) , P ( y 0 y 1 | u 0 = 1 )) ( P ( y 0 | x 0 = 0 ) , P ( y 0 | x 0 = 1 )) x 0 → y 0 u 0 u 0 � � � x 0 � � � ( P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 0 ) , P ( y 0 y 1 � u 0 | u 1 = 1 )) ( P ( y 1 | x 1 = 0 ) , P ( y 1 | x 1 = 1 )) x 1 → y 1 u 1 � u 1 � � x 1 � probability pair variable boolean variable (bit)
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 Key point u 5 y 5 u 6 y 6 The memory u 7 y 7 needed to hold u 8 y 8 the variables at u 9 y 9 level t is O ( n /2 t ) . u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
A larger example 4 3 2 1 0 u 0 y 0 u 1 y 1 u 2 y 2 u 3 y 3 u 4 y 4 u 5 y 5 Key point u 6 y 6 Level t is written u 7 y 7 to once every u 8 y 8 O ( 2 m − t ) stages. u 9 y 9 u 10 y 10 y 11 u 11 u 12 y 12 u 13 y 13 u 14 y 14 u 15 y 15
Recommend
More recommend
Explore More Topics
Stay informed with curated content and fresh updates.