The Hidden Information in Infinite Series Arising from Graphs - PowerPoint PPT Presentation
The Hidden Information in Infinite Series Arising from Graphs Juliann Geraci SUNY Oswego 3 4 1 1 5 2 0 3 4 1, 0 1 5 2 1 3 4 1, 0, 2 1 5 2 2 3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2 3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2 1, 0, 1, 1, 2,
The Hidden Information in Infinite Series Arising from Graphs Juliann Geraci SUNY Oswego
3 4 1 1 5 2 0
3 4 1, 0 1 5 2 1
3 4 1, 0, 2 1 5 2 2
3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2
3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2 1, 0, 1, 1, 2, ... 2 1 4 3
3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2 1, 0, 1, 1, 2, ... 2 1 4 3 1, 0, 2, 0, 4, ... 1 3 2
3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2
3 4 1, 0, 2, 1, 4, ... 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
... 3 4 ... 1 ... 5 2 ... ... ... ... ... ...
... 3 4 ... 1 ... 5 2 ... ... ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
... 1 ... 1 ... 3 5 4 ... 1 1 ... 1 5 ... 5 2 ... 2 3 ... ... 4 ... ... ... ...
3 4 1 5 2
3 4 1 5 2
Future Work 3 3 4 4 1 1 5 5 2 2
Thank You to Dr. John Myers SUNY Oswego NCUWM SUNY RISE Grant
Recommend
More recommend
Explore More Topics
Stay informed with curated content and fresh updates.