SLIDE 19 1/10/2018 19
ENTRANCE FEE AMORTIZATION COMPARISON
Current Expense Matching Difference % Change 1991 $65,537 $35,482 ($30,055)
1992 $858,913 $651,759 ($207,154)
1993 $1,556,050 $789,179 ($766,871)
1994 $1,918,815 $1,122,435 ($796,380)
1995 $2,881,334 $2,452,919 ($428,415)
1996 $2,290,818 $1,775,819 ($514,999)
1997 $3,012,197 $2,916,498 ($95,699)
1998 $3,304,910 $2,570,353 ($734,557)
1999 $3,004,888 $2,414,701 ($590,187)
2000 $3,706,990 $3,568,201 ($138,789)
2001 $4,397,795 $3,858,720 ($539,075)
2002 $4,688,785 $3,912,137 ($776,648)
2003 $5,393,948 $5,045,484 ($348,464)
2004 $4,980,938 $4,144,362 ($836,576)
Min Difference (years 11-25):
2005 $6,883,746 $6,630,696 ($253,050)
Max Difference (years 11-25): 9.6% 2006 $6,200,509 $4,977,569 ($1,222,940)
2007 $6,601,189 $6,959,111 $357,922 5.4% 2008 $6,544,094 $6,708,732 $164,638 2.5% 2009 $6,218,177 $6,103,189 ($114,988)
2010 $6,220,706 $5,365,034 ($855,672)
2011 $7,030,489 $7,178,645 $148,156 2.1% 2012 $6,206,432 $6,285,770 $79,338 1.3% 2013 $6,063,460 $5,608,116 ($455,344)
2014 $6,212,257 $6,810,409 $598,152 9.6% 2015 $6,730,743 $6,353,689 ($377,054)
ENTRANCE FEE AMORTIZATION COMPARISON
Current Expense Matching Difference % Change 1991 $65,537 $35,482 ($30,055)
1992 $858,913 $651,759 ($207,154)
1993 $1,556,050 $789,179 ($766,871)
1994 $1,918,815 $1,122,435 ($796,380)
1995 $2,881,334 $2,452,919 ($428,415)
1996 $2,290,818 $1,775,819 ($514,999)
1997 $3,012,197 $2,916,498 ($95,699)
1998 $3,304,910 $2,570,353 ($734,557)
1999 $3,004,888 $2,414,701 ($590,187)
2000 $3,706,990 $3,568,201 ($138,789)
2001 $4,397,795 $3,858,720 ($539,075)
2002 $4,688,785 $3,912,137 ($776,648)
2003 $5,393,948 $5,045,484 ($348,464)
2004 $4,980,938 $4,144,362 ($836,576)
Min Difference (years 11-25):
2005 $6,883,746 $6,630,696 ($253,050)
Max Difference (years 11-25): 9.6% 2006 $6,200,509 $4,977,569 ($1,222,940)
2007 $6,601,189 $6,959,111 $357,922 5.4% 2008 $6,544,094 $6,708,732 $164,638 2.5% 2009 $6,218,177 $6,103,189 ($114,988)
2010 $6,220,706 $5,365,034 ($855,672)
2011 $7,030,489 $7,178,645 $148,156 2.1% 2012 $6,206,432 $6,285,770 $79,338 1.3% 2013 $6,063,460 $5,608,116 ($455,344)
2014 $6,212,257 $6,810,409 $598,152 9.6% 2015 $6,730,743 $6,353,689 ($377,054)